Your search for Real Estate in Hillsboro Beach under $250,000 returned 22 results.
 | ID#: R3029556 1043 Hillsboro Mil Hillsboro Beach, FL | Buy This Condo For: $250,000 or $1,042* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 900 |
|
 | ID#: F966699 1150 Hillsboro Mil Hillsboro Beach, FL | Buy This Condo For: $249,000 or $1,038* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: N/A |
|
 | ID#: F1020036 1199 Hillsboro Mil Hillsboro Beach, FL | Buy This Condo For: $246,000 or $1,025* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: N/A |
|
 | ID#: R2976183 1221 Hillsboro Mil Hillsboro Beach, FL | Buy This Condo For: $245,000 or $1,021* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: N/A |
|
 | ID#: R2935269 1221 Hillsboro Mil Hillsboro Beach, FL | Buy This Condo For: $240,000 or $1,000* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: N/A |
|
 | ID#: F1023670 1043 Hillsboro Mil Hillsboro Beach, FL | Buy This Condo For: $239,900 or $1,000* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: N/A |
|
 | ID#: F927200 1041 Hillsboro Mil Hillsboro Beach, FL | Buy This Condo For: $229,900 or $958* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: N/A |
|
 | ID#: F960457 1147 Hillsboro Mil Hillsboro Beach, FL | Buy This Condo For: $225,000 or $938* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.50 Square Ft: N/A |
|
 | ID#: R3011966 1169 Hillsboro Mil Hillsboro Beach, FL | Buy This Condo For: $215,000 or $896* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 1,200 |
|
 | ID#: F968284 1198 Hillsboro Mil Hillsboro Beach, FL | Buy This Condo For: $215,000 or $896* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: N/A |
|
 | ID#: R2937921 1221 Hillsboro Mil Hillsboro Beach, FL | Buy This Condo For: $210,000 or $875* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 960 |
|
 | ID#: R2999340 1150 Hillsboro Mil Hillsboro Beach, FL | Buy This Condo For: $200,000 or $833* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 1,380 |
|
 | ID#: R2988756 1221 Hillsboro Mil Hillsboro Beach, FL | Buy This Condo For: $200,000 or $833* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 920 |
|
 | ID#: F1012914 1150 Hillsboro Mil Hillsboro Beach, FL | Buy This Condo For: $199,000 or $829* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 1,350 |
|
 | ID#: F1014171 1147 Hillsboro Mil Hillsboro Beach, FL | Buy This Condo For: $195,000 or $813* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 1,000 |
|
 | ID#: R3012579 1221 Hillsboro Mil Hillsboro Beach, FL | Buy This Condo For: $190,000 or $792* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 600 |
|
 | ID#: R2966901 1236 Hillsboro Mil Hillsboro Beach, FL | Buy This Condo For: $189,900 or $791* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 1,260 |
|
 | ID#: F1014783 1147 Hillsboro Mil Hillsboro Beach, FL | Buy This Condo For: $175,000 or $729* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 1,000 |
|
 | ID#: R3014798 1221 Hillsboro Mil Hillsboro Beach, FL | Buy This Condo For: $175,000 or $729* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 600 |
|
 | ID#: F1019053 11441 NW 39th Ct 2 Coral Springs, FL | Buy This Condo For: $150,000 or $625* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: N/A |
|
Guaranteed Lowest Rate Financing
With Expert Hillsboro Beach Real Estate Agents throughout South Florida, we can get you in most homes in 24-hours or less. No Hassles. No Obligation.
· See Any Home In Person, Any Time You Want
· Guaranteed Lowest Rate Financing
· Spanish Speaking Agents Available 7-Days A Week